S600_mPCIE LTE數(shù)據(jù)卡采用Mini PCIe標(biāo)準(zhǔn)封裝,支持FDD-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA、HSPA、HSPA+、EVDO、EDGE、GPRS、CDMA2000 1x 等網(wǎng)絡(luò)功能,支持?jǐn)?shù)據(jù)、短信及GPS、北斗定位等功能。
S600_mPCIE LTE數(shù)據(jù)卡可用于DTU、視頻監(jiān)控、車載跟蹤、安防以及M2M應(yīng)用。
S600_mPCIE LTE數(shù)據(jù)卡 | |
制式 | LTE CAT4 |
平臺(tái) | 高通 |
封裝特征 | mini PCIE接口 |
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 51*32*5.0mm |
頻段 | B1/B8 @UMTS B3/B8 @GSM BC0 @CDMA B34/B39 @TD-SCDMA B1/B3/B8 @LTE-FDD B38/B39/B40/B41 @LTE-TDD |
工作溫度 | -30℃ to +85℃ |
數(shù)據(jù)傳輸率 | |
CDMA1X速率(Kbps) | Max 153.6(DL)/ Max 153.6(UL) |
EVDO速率(Mbps) | Max 3.1(DL)/ Max 1.8(UL) |
HSPA速率(Mbps) | Max 7.2(DL)/ Max 5.76(UL) |
DC-HSPA+速率(Mbps) | Max 42(DL)/ Max 5.76(UL) |
TDD-LTE速率(Mbps) | Max 112(DL)/ Max 10(UL) |
FDD-LTE速率(Mbps) | Max 150(DL)/ Max 50(UL) |
GPRS速率(Kbps) | Max 85.6(DL)/ Max 85.6(UL) |
EDGE速率(Kbps) | Max 236.8(DL)/Max 236.8(UL) |
接口 | |
SIM卡 | 1組, 3.0V電壓域 Default 1.8V電壓域 Optional |
UART | 2組,1.8V電壓域 |
USB | 支持 |
數(shù)字音頻(PCM) | 支持 |
天線 | 3組,MAIN/ DIV/ GNSS |
GNSS | GPS、GLONASS、Beidou、Galileo |
電氣參數(shù) | |
供電電壓 | 3.3V~4.2V typ3.8V |
睡眠功耗 | <4mA |